4.599,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 218,96 € | 147,97 € |
2 | 345,93 € | 249,95 € |
3 | 495,90 € | 351,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 218,96 € | 147,97 € |
2 | 345,93 € | 249,95 € |
3 | 495,90 € | 351,93 € |
Modelový rok | 2024 |
---|---|
Rám | Alu 6061 |
Veľkosť kolies v palcoch | 29/27.5 – mullet |
Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | InTube 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha 4A |
Vidlica | 140mm, RockShox 35 Silver |
Tlmič | RockShox Deluxe Select Plus, vzduchový |
Prehadzovačka | SRAM NX 11s |
Radenie | Sram NX. trigger switch |
Kazeta | Sram PG1130, 11-42 zubov |
Reťaz | Sram NX |
Prevodník | 38, steel |
Brzdy | TRP Slate T4 |
Plášte | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Ráfiky | Rodi Tryp 30 |
Predný náboj | Haibike Components TheHub ++ |
Zadný náboj | Haibike Components TheHub ++ |
Výplet | Sapim Race |
Riadidlá | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Gripy | Haibike MTB grips |
Hlavové zloženie | Acros BlockLock |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Sedlovka | 34.9mm, Dropper-Post Remote |
Nosnosť (kg) | 150 |
Created by AMCEF