4.999,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 236,96 € | 159,97 € |
2 | 373,93 € | 269,95 € |
3 | 535,90 € | 379,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 236,96 € | 159,97 € |
2 | 373,93 € | 269,95 € |
3 | 535,90 € | 379,93 € |
Modelový rok | 2024 |
---|---|
Rám | Alu 6061 |
Veľkosť kolies v palcoch | 29/27.5 – mullet |
Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | InTube 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha 4A |
Vidlica | 140mm, RockShox 35 Gold RL |
Tlmič | RockShox Deluxe Select Plus, vzduchový |
Prehadzovačka | SRAM Eagle SX 12s |
Radenie | Sram SX Eagle. trigger switch |
Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Reťaz | Sram SX Eagle |
Prevodník | 38 zubov, Sram X-Sync 2 |
Brzdy | TRP Slate T4 |
Plášte | Schwalbe Nobby Nic Evo |
Ráfiky | WTB ST i30 TCS, WTB ST i35 TCS |
Zadný náboj | Haibike Components TheHub ++ |
Výplet | Sapim Race |
Riadidlá | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Gripy | Haibike MTB grips |
Hlavové zloženie | Acros BlockLock |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Sedlovka | 34.9mm, Dropper-Post Remote |
Nosnosť (kg) | 150 |
Created by AMCEF