Dostupné na predajni:
Bratislava: áno Zvolen: áno
1.999,00 €
Na sklade
Bicykel zakúpený cez eshop doručíme v rámci SR ZDARMA
Dostupné na predajni:
Bratislava: áno Zvolen: ánoNa sklade
Bicykel zakúpený cez eshop doručíme v rámci SR ZDARMA
Hmotnosť | 21.2 kg |
---|---|
Modelové meno | SDURO HardFour 1.0 |
Výrobca | Haibike |
Farba | Limetka/Titanová/Čierna |
Veľkosť kolies v palcoch | 24" |
Rozmer rámu | UNI |
Rám | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Motor/Pohon | Yamaha PW-TE |
Display | Yamaha Side Switch |
Nabíjačka | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Vidlica | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
Kazeta | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Reťaz | KMC X9 |
Prevodník | Stahl, 32 |
Brzdové páky | Tektro M282, Aluminium |
Brzdy | Tektro M282, 160mm |
Ráfiky | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Predný náboj | Haibike Components TheHub + |
Zadný náboj | Haibike Components TheHub + |
Špice | Sapim Leader Čierny |
Riadidlá | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
Rukoväte | Haibike MTB Griffe |
Predstavec | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Sedlo | Haibike Components TheSaddle Junior |
Sedlovka | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedále | Wellgo LU984DU |
Nosnosť | 80 kg |
Primárne určenie | Jugend-, bzw. Kinderrad |
Modelový rok | 2020 |
Batéria | vonkajšia, 400Wh |
Určenie | Unisex / Pánsky |
Created by AMCEF
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.