1.699,00 €
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 88,46 € | 60,97 € |
2 | 142,93 € | 104,95 € |
3 | 205,90 € | 148,93 € |
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 88,46 € | 60,97 € |
2 | 142,93 € | 104,95 € |
3 | 205,90 € | 148,93 € |
Značka a model: |
HAIBIKE HARDNINE 6 2022 XL J1 | |
Číslo rámu: | ||
Veľkosť kolies: | 29” | |
Farba: | Šedá/žltá | |
Primárne určenie: | XC | |
Rám: | SDuro Aluminium 6061 | |
Veľkosť rámu: | XL | |
Motor/Pohon: | Yamaha PW-ST Počet najazdených km: 394 | |
Batéria: | Yamaha Li-Ion 630Wh | |
Displej: | Yamaha Side Switch | |
Nabíjačka: | Yamaha 230V / 36V | |
Vidlica: | SR Suntour XCM Coil 120mm | |
Prevody: | 1 x 10 | |
Prehadzovačka: | Shimano Deore M4100 | |
Kazeta: | Shimano HG 11 – 42T | |
Radenie: | Shimano Deore M4100 | |
Prevodník: | 38T | |
Brzdy: | Tektro M275 180/180mm | |
Pedále: | XLC platform | |
Plášte: | WTB Ranger 29 x 2,30 | |
Ráfiky: | Rodi Tryp 30 | |
Náboje: | XLC | |
Riadidlá: | Haibike Components 720mm | |
Gripy: | Haibike MTB Griffe | |
Predstavec: | Haibike Components | |
Hlavové zloženie: | A-head Tapered | |
Sedlovka: | Haibike Components 31,6mm Alu | |
Sedlo: | XLC MTB |
Created by AMCEF