799,00 €
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 47,96 € | 33,97 € |
2 | 79,93 € | 59,95 € |
3 | 115,90 € | 85,93 € |
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 47,96 € | 33,97 € |
2 | 79,93 € | 59,95 € |
3 | 115,90 € | 85,93 € |
Značka a model: |
HAIBIKE SDURO HARDFOUR 4.0 2016 | ||||||||
Veľkosť kolies: | 24” | ||||||||
Farba: | biela/modrá | ||||||||
Primárne určenie: | kids | ||||||||
Rám: | SDuro Aluminium 6061 | ||||||||
Veľkosť rámu: | 34 | ||||||||
Motor/Pohon: | Yamaha PW Počet najazdených km: 502 | ||||||||
Batéria: | Yamaha Li-Ion 400Wh | ||||||||
Displej: | Yamaha LED | ||||||||
Nabíjačka: | Yamaha 230V / 36V | ||||||||
Vidlica: | SR Suntour XCR Air 63mm | ||||||||
Prevody: | 1 x 9 | ||||||||
Prehadzovačka: | Shimano Acera | ||||||||
Kazeta: | Shimano HG 11 – 36T | ||||||||
Radenie: | Shimano Altus | ||||||||
Prevodník: | 36T | ||||||||
Brzdy: | Tektro Auriga 180/180mm | ||||||||
Pedále: | XLC platform | ||||||||
Plášte: | Schwalbe TABLE TOP 24 x 2,25 | ||||||||
Ráfiky: | Rodi Black Rock 21 | ||||||||
Náboje: | XLC | ||||||||
Riadidlá: | Haibike Components | ||||||||
Gripy: | Haibike MTB Griffe | ||||||||
Predstavec: | Haibike Components | ||||||||
Hlavové zloženie: | A-head Tapered | ||||||||
Sedlovka: | Haibike Components 31,6mm Alu | ||||||||
Sedlo: | Haibike SDuro |
Created by AMCEF