1.099,00 €
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 61,46 € | 42,97 € |
2 | 100,93 € | 74,95 € |
3 | 145,90 € | 106,93 € |
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 61,46 € | 42,97 € |
2 | 100,93 € | 74,95 € |
3 | 145,90 € | 106,93 € |
Značka a model: |
CRUSSIS E-LARGO 8.7-L J1 | |
Číslo rámu: | ||
Veľkosť kolies: | 29” | |
Farba: | Oranžová/biela/čierna | |
Primárne určenie: | XC | |
Rám: | Crussis Aluminium 6061 | |
Veľkosť rámu: | 20” | |
Motor/Pohon: | Bafang M400 Počet najazdených km: 3196 | |
Batéria: | Panasonic 900Wh | |
Displej: | Bafang TFT | |
Nabíjačka: | Crussis 230V / 36V | |
Vidlica: | RockShox Judy Air LO-RL 100mm | |
Prevody: | 1 x 12 | |
Prehadzovačka: | Sram SX Eagle | |
Kazeta: | Sram SX Eagle 11-50 | |
Radenie: | Sram SX Eagle E | |
Prevodník: | 38T | |
Brzdy: | Sram Level 180/160 | |
Pedále: | Wellgo | |
Plášte: | Maxxis Ardent 29 x 2,40 | |
Ráfiky: | Crussis | |
Náboje: | OEM Crussis | |
Riadidlá: | Crussis Alu 720mm | |
Gripy: | Crussis Silicone | |
Predstavec: | Crussis Alu | |
Hlavové zloženie: | A-head Tapered | |
Sedlovka: | Crussis 31,6mm Alu | |
Sedlo: | Crussis SR |
Created by AMCEF