3.349,00 €
6.049,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 162,71 € | 110,47 € |
| 2 | 258,43 € | 187,45 € |
| 3 | 370,90 € | 264,43 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 162,71 € | 110,47 € |
| 2 | 258,43 € | 187,45 € |
| 3 | 370,90 € | 264,43 € |
| Rám | Alu 6061 |
|---|---|
| Farba | d.red/black |
| Rozmer rámu | S, M, L, XL |
| Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
| Batéria | >700Wh |
| Display | Yamaha Interface X, ANT+, bluetooth |
| Typ batérie | 720Wh |
| Nabíjačka | 4 A (súčasť výbavy) |
| Vidlica | RockShox Domain RC, DebonAir , 170 mm, tapered |
| Tlmič | RockShox Super Deluxe Select Plus |
| Prehadzovačka | SRAM SX Eagle, 12 rýchlostí |
| Radenie | Sram SX Eagle, 12-rýchlostí |
| Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
| Reťaz | Sram SX Eagle |
| Prevodník | Raymon, Narrow Wide, 38T |
| Plášte | Schwalbe Magic Mary, Evolution, 62-622, 29×2.4, Tubeless Ready |
| Ráfiky | Mach 1 TRUCKY 30 |
| Predný náboj | R Raymon DA210F, 6-dier |
| Zadný náboj | R Raymon DA210R, 6-dier |
| Riadidlá | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Predstavec | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Hlavové zloženie | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Sedlo | R Raymon MTB |
| Sedlovka | R Raymon Pro, 34,9 mm, Dropper Post |
| Určenie | Unisex / Pánsky |
| Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF