4.699,00 €
· AVINOX
· 150Nm
· 800Wh
· 27.5/29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 223,46 € | 150,97 € |
| 2 | 352,93 € | 254,95 € |
| 3 | 505,90 € | 358,93 € |
· AVINOX
· 150Nm
· 800Wh
· 27.5/29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 223,46 € | 150,97 € |
| 2 | 352,93 € | 254,95 € |
| 3 | 505,90 € | 358,93 € |
Raymon Durok je plne odpružený elektrický horský bicykel kategórie trail / all-mountain, ktorý kombinuje brutálny pohon DJI Avinox M2S s osvedčeným odpružením RockShox, spoľahlivým radením Shimano Deore XT a výkonnými brzdami Magura. Bicykel pre jazdcov, ktorí chcú prémiový motor a overené komponenty za rozumnú cenu.
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5" (S), 29" |
|---|---|
| Rám | AL61-T6 Aluminium, hydroformed, seamless welding, 150 mm |
| Motor/Pohon | Avinox M2S, 250/1500W 150Nm |
| Typ batérie | Avinox RS800, 800Wh, 36V |
| Display | Avinox BC100, double, Avinox DPC100, Bluetooth, Apple Find My |
| Nabíjačka | Avinox Charger, 4A |
| Vidlica | ROCKSHOX PSYLO Silver RC Solo Air, 150mm |
| Tlmič | RockShox Deluxe, air, 205x65mm |
| Prehadzovačka | Shimano Deore XT M8230, 11s |
| Radenie | Shimano Deore, SL-M6230, Rapidfire Plus |
| Kazeta | Shimano Cues, CS-LG400, 11-50T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Kľuky | Raymon FC32, forged alloy, ISIS |
| Prevodník | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Brzdy | Magura Luise Elite Sport, 4-piston |
| Brzdové kotúče | Magura MDR-S, 203/203mm, 6-bolt |
| Kolesá | Raymon VR33/DE207, 15×110/12×148 mm |
| Plášte | Schwalbe Romy Trail, Soft 29×2.40, TLR, Schwalbe Romy Trail, Soft, 27.5×2.40, TLR |
| Plášť predný | Schwalbe Romy Trail, Soft, 29×2.40, TLR |
| Plášť zadný | Schwalbe Romy Trail, Soft, 27.5×2.40, TLR |
| Riadidlá | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Predstavec | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Sedlo | Raymon 150 VacTech |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Nosnosť (kg) | 130 |
| Hmotnosť (kg) | 26,2 |
Created by AMCEF