1.120,00 €
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 62,40 € | 43,60 € |
| 2 | 102,40 € | 76,00 € |
| 3 | 148,00 € | 108,40 € |
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 62,40 € | 43,60 € |
| 2 | 102,40 € | 76,00 € |
| 3 | 148,00 € | 108,40 € |
|
Značka a model: |
CRUSSIS E-LARGO 7.7-L J1 | |
| Číslo rámu: | ||
| Veľkosť kolies: | 29” | |
| Farba: | modrá/biela/žltá | |
| Primárne určenie: | XC | |
| Rám: | Crussis Aluminium 6061 | |
| Veľkosť rámu: | 18” | |
| Motor/Pohon: | Bafang M400 Počet najazdených km: 208 | |
| Batéria: | Samsung 720Wh | |
| Displej: | Bafang TFT | |
| Nabíjačka: | Crussis 230V / 36V | |
| Vidlica: | SR Suntour XCM 100mm | |
| Prevody: | 1 x 9 | |
| Prehadzovačka: | Shimano Alivio | |
| Kazeta: | Shimano 11-38 | |
| Radenie: | Shimano Alivo | |
| Prevodník: | 38T | |
| Brzdy: | Shimano M200 180/160 | |
| Pedále: | Wellgo | |
| Plášte: | Maxxis Ardent 29 x 2,40 | |
| Ráfiky: | Crussis | |
| Náboje: | OEM Crussis | |
| Riadidlá: | Crussis Alu 720mm | |
| Gripy: | Crussis Silicone | |
| Predstavec: | Crussis Alu | |
| Hlavové zloženie: | A-head Tapered | |
| Sedlovka: | Crussis 31,6mm Alu | |
| Sedlo: | Crussis SR | |
Created by AMCEF