1.699,00 €
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 88,46 € | 60,97 € |
2 | 142,93 € | 104,95 € |
3 | 205,90 € | 148,93 € |
Na sklade
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 88,46 € | 60,97 € |
2 | 142,93 € | 104,95 € |
3 | 205,90 € | 148,93 € |
Značka a model: |
CRUSSIS PAN-LARGO 9.8-M J1 | |
Číslo rámu: | ||
Veľkosť kolies: | 29” | |
Farba: | Žltá/čierna/biela | |
Primárne určenie: | XC | |
Rám: | Crussis Aluminium 6061 | |
Veľkosť rámu: | 18” | |
Motor/Pohon: | Panasonic GX Ultimate Počet najazdených km: 1953 | |
Batéria: | Samsung 720Wh | |
Displej: | Panasonic TFT | |
Nabíjačka: | Crussis 230V / 36V | |
Vidlica: | RockShox Judy Air LO-RL 100mm | |
Prevody: | 1 x 12 | |
Prehadzovačka: | Sram SX Eagle | |
Kazeta: | Sram SX Eagle 11-50 | |
Radenie: | Sram SX Eagle E | |
Prevodník: | 38T | |
Brzdy: | Sram Level 180/160 | |
Pedále: | Wellgo | |
Plášte: | Maxxis Ardent 29 x 2,40 | |
Ráfiky: | Crussis | |
Náboje: | OEM Crussis | |
Riadidlá: | Crussis Alu 720mm | |
Gripy: | Crussis Silicone | |
Predstavec: | Crussis Alu | |
Hlavové zloženie: | A-head Tapered | |
Sedlovka: | Crussis 31,6mm Alu | |
Sedlo: | Crussis SR |
Created by AMCEF