3.699,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 178,46 € | 120,97 € |
2 | 282,93 € | 204,95 € |
3 | 405,90 € | 288,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 178,46 € | 120,97 € |
2 | 282,93 € | 204,95 € |
3 | 405,90 € | 288,93 € |
Rám | aluminium 6061, disc brake Post Mount, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm |
---|---|
Veľkosť kolies v palcoch | 27,5" |
Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha 4A |
Vidlica | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout |
Prehadzovačka | Sram NX, 11-rýchlostí |
Radenie | Sram NX. trigger switch |
Kazeta | Sram PG1130, 11-42 zubov |
Reťaz | Sram NX |
Prevodník | 38, steel |
Brzdy | 180/180, SHIMANO Deore BR-MT410 |
Plášte | Continental Ruban Reflex, 58-584 |
Ráfiky | aluminium, double-walled rim, Schürmann Yak25 |
Predný náboj | Haibike Aluminium |
Zadný náboj | Haibike Aluminium |
Výplet | Sapim Leader |
Sedlo | Selle Royal Essenza |
Nosič | MIK |
Hlavové zloženie | A-Head Tapered |
Predstavec | nastaviteľný, XLC Alu |
Sedlovka | 34.9mm, aluminium |
Stojan | Ursus Mooi, nastavitelný |
Výber motora | Yamaha PW-S2, Yamaha |
Modelový rok | 2023, 2024 |
Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF