5.799,00 €
5.999,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 272,96 € | 183,97 € |
| 2 | 429,93 € | 309,95 € |
| 3 | 615,90 € | 435,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 272,96 € | 183,97 € |
| 2 | 429,93 € | 309,95 € |
| 3 | 615,90 € | 435,93 € |
| Farba | GLOSS_KHAKI_RED |
|---|---|
| Rozmer rámu | S, M, L, XL |
| Výrobca | Haibike |
| Rám | aluminium, disc brake Post Mount, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Travel: 160mm |
| Veľkosť kolies v palcoch | 29/27.5 – mullet |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Typ batérie | 720Wh |
| Nabíjačka | Yamaha 4A |
| Vidlica | 15 x 110mm thru-axle Boost, air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2'' tapered, RockShox Yari RC, Travel: 160mm |
| Tlmič | air, RockShox Deluxe Select Plus |
| Prehadzovačka | Shimano SLX M7100, Shadow Plus, 12-rýchlostná |
| Radenie | Shimano Deore SLX M7100 |
| Kazeta | 10-51 teeth, Shimano M6100 |
| Reťaz | Shimano CN-M6100 |
| Prevodník | 36, aluminium, Haibike Components |
| Batéria | 720Wh |
| Nosnosť (kg) | 150 |
| Modelový rok | 2023 |
Created by AMCEF