4.299,00 €
4.599,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 205,46 € | 138,97 € |
2 | 324,93 € | 234,95 € |
3 | 465,90 € | 330,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 205,46 € | 138,97 € |
2 | 324,93 € | 234,95 € |
3 | 465,90 € | 330,93 € |
Modelový rok | 2024 |
---|---|
Rám | Alu 6061 |
Veľkosť kolies v palcoch | 29/27.5 – mullet |
Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | InTube 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha 4A |
Vidlica | 140mm, SR Suntour XCR34 Air, LO-R Boost, vzduchová |
Tlmič | RockShox Deluxe Select Plus, vzduchový |
Prehadzovačka | Microshift Advent X RD-M6250M, 10-rýchlostná |
Radenie | Microshift Advent SL-M9505-R, trigger switch |
Kazeta | Microshift Advent X HG104, 11-48 z |
Reťaz | KMC e10S |
Prevodník | 38, steel |
Brzdy | Shimano MT420 |
Plášte | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Ráfiky | Rodi Tryp 30 |
Predný náboj | XLC Alu Disc |
Zadný náboj | XLC Alu Disc |
Výplet | Sapim Race |
Riadidlá | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Gripy | Haibike MTB grips |
Hlavové zloženie | Acros BlockLock |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Sedlovka | Haibike components TheSeatpost++ |
Nosnosť (kg) | 120 |
Created by AMCEF