4.299,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 205,46 € | 138,97 € |
| 2 | 324,93 € | 234,95 € |
| 3 | 465,90 € | 330,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 205,46 € | 138,97 € |
| 2 | 324,93 € | 234,95 € |
| 3 | 465,90 € | 330,93 € |
| Modelový rok | 2025 |
|---|---|
| Typ batérie | 800Wh |
| Rám | aluminium 6061 |
| Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
| Batéria | 800Wh |
| Display | YAMAHA Display A2, LCD-Display, Micro-USB |
| Nabíjačka | Yamaha 4A |
| Vidlica | ROCKSHOX PSYLO Silver RC Solo Air, 130mm |
| Tlmič | SR SUNTOUR Raidon R, air, 210×47,5mm |
| Prehadzovačka | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
| Radenie | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
| Prevodník | Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T |
| Kazeta | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Brzdy | 203/203, TEKTRO Orion, 4-piest |
| Kolesá | Raymon VR23/DT210, 6-dier, 15×110/12×148 |
| Plášte | SCHWALBE Nobby Nic Performance, ADDIX, 29×2.4 |
| Predstavec | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Riadidlá | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Sedlo | Raymon |
| Sedlovka | Raymon, 34,9, Dropper Post |
| Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF