3.799,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 182,96 € | 123,97 € |
| 2 | 289,93 € | 209,95 € |
| 3 | 415,90 € | 295,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 182,96 € | 123,97 € |
| 2 | 289,93 € | 209,95 € |
| 3 | 415,90 € | 295,93 € |
| Farba | mint / jade / cotton |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Typ batérie | 720Wh |
| Rám | aluminium 6061 |
| Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
| Batéria | 720Wh |
| Display | YAMAHA Display A2, LCD-Display, Micro-USB |
| Nabíjačka | Yamaha 4A |
| Vidlica | SR SUNTOUR X1, air, 120mm |
| Tlmič | SR SUNTOUR Raidon R, air, 210×47,5mm |
| Prehadzovačka | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
| Radenie | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
| Prevodník | Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T |
| Kazeta | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Brzdy | 203/203, TEKTRO Draco, 2-piest |
| Kolesá | Raymon VR23/DT210, 6-dier, 15×110/12×148 |
| Plášte | SCHWALBE Nobby Nic Performance, ADDIX, 29×2.4 |
| Predstavec | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Riadidlá | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Sedlo | Raymon |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 |
| Nosnosť (kg) | 130 |
| Hmotnosť (kg) | 25,4 |
Created by AMCEF