4.799,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 227,96 € | 153,97 € |
2 | 359,93 € | 259,95 € |
3 | 515,90 € | 365,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 227,96 € | 153,97 € |
2 | 359,93 € | 259,95 € |
3 | 515,90 € | 365,93 € |
Farba | zelená |
---|---|
Modelový rok | 2025 |
Typ batérie | 720Wh |
Rám | aluminium 6061 |
Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
Motor/Pohon | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
Batéria | 720Wh |
Display | YAMAHA Display A2, LCD-Display, Micro-USB |
Nabíjačka | Yamaha 4A |
Vidlica | SR SUNTOUR Aion38X RC, air, 170mm |
Tlmič | SR SUNTOUR TriAir2 R, air, 230x65mm |
Prehadzovačka | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
Radenie | Shimano Deore M6100. trigger switch |
Prevodník | Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12s |
Reťaz | Shimano CN-M6100 |
Brzdy | 203/203, Magura MT5, 4-piest |
Kolesá | Raymon VR23/DT210, 6-dier, 15×110/12×148 |
Plášť predný | SCHWALBE Magic Mary Performance, ADDIX, 29×2.4 |
Plášť zadný | SCHWALBE Hans Dampf Performance, 29×2.35 |
Predstavec | R Raymon 35, 0 °, Ahead |
Riadidlá | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Sedlo | Raymon 143 VM Fit |
Sedlovka | Raymon, 34,9, Dropper Post |
Nosnosť (kg) | 130 |
Hmotnosť (kg) | 25,8 |
Created by AMCEF