3.299,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 160,46 € | 108,97 € |
| 2 | 254,93 € | 184,95 € |
| 3 | 365,90 € | 260,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 160,46 € | 108,97 € |
| 2 | 254,93 € | 184,95 € |
| 3 | 365,90 € | 260,93 € |
| Farba | timeless / cyan /black |
|---|---|
| Modelový rok | 2025 |
| Typ batérie | 720Wh |
| Rám | aluminium 6061 |
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5", 29" |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
| Batéria | 720Wh |
| Display | YAMAHA Display A2, LCD-Display, Micro-USB |
| Nabíjačka | Yamaha 4A |
| Vidlica | SR SUNTOUR XCM32, air, 120mm |
| Prehadzovačka | SHIMANO Cues, RD-U4000, Shadow, 9s |
| Radenie | SHIMANO Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Prevodník | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
| Kazeta | SHIMANO CS-LG300, 11-46T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Brzdy | 180/180, Shimano MT200 |
| Kolesá | Raymon VR23/DT210, 6-dier, 15×110/12×148 |
| Plášte | SCHWALBE Smart Sam Active, 29×2,35 |
| Predstavec | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Riadidlá | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Sedlo | Raymon 145 HM Fit |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 |
| Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF