2.450,00 € - 3.799,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 122,25 € | 83,50 € |
| 2 | 195,50 € | 142,50 € |
| 3 | 281,00 € | 201,50 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 122,25 € | 83,50 € |
| 2 | 195,50 € | 142,50 € |
| 3 | 281,00 € | 201,50 € |
| Modelový rok | 2025 |
|---|---|
| Typ batérie | 720Wh |
| Rám | aluminium 6061 |
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5", 29" |
| Motor/Pohon | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
| Batéria | 720Wh |
| Display | YAMAHA Display A2, LCD-Display, Micro-USB |
| Nabíjačka | Yamaha 4A |
| Vidlica | ROCKSHOX JUDY Silver TK Solo Air, 100mm |
| Prehadzovačka | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-rýchlostná |
| Radenie | Shimano Deore M6100. trigger switch |
| Prevodník | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12s |
| Reťaz | Shimano CN-M6100 |
| Brzdy | 180/180, TEKTRO Gemini SL, 4-piest |
| Kolesá | Raymon VR23/DT210, 6-dier, 15×110/12×148 |
| Plášte | SCHWALBE Smart Sam Active, 29×2,35 |
| Predstavec | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
| Riadidlá | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Sedlo | Raymon 145 HM Fit |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 |
| Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF