2.699,00 €
· Panasonic GXM
· 110Nm
· 720Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 133,46 € | 90,97 € |
| 2 | 212,93 € | 154,95 € |
| 3 | 305,90 € | 218,93 € |
· Panasonic GXM
· 110Nm
· 720Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 133,46 € | 90,97 € |
| 2 | 212,93 € | 154,95 € |
| 3 | 305,90 € | 218,93 € |
Zorq je modelový rad elektrobicyklov značky Raymon s hliníkovým rámom a odpruženou vidlicou, určený na jazdu v teréne. RAYMON Zorq Comp je verzia s motorom Panasonic GXM, ktorý dosahuje krútiaci moment až 105 Nm, a batériou s kapacitou 720 Wh.
O odpruženie predného kolesa sa stará pružinová vidlica SR Suntour XCM32. Radenie zabezpečuje Shimano Cues s 9 prevodmi a o brzdenie sa starajú dvojpiestikové hydraulické brzdy Tektro HD-M3121. Motor sa ovláda pomocou displeja Panasonic Remote 801 s Bluetooth, ktorý má integrovanú ovládaciu jednotku.
Bicykel sa cíti ako doma na lesných a poľných cestách aj na spevnených trasách. Vidlica má zdvih 100 alebo 120 mm v závislosti od veľkosti kolies. Namiesto vzduchového pruženia využíva oceľovú pružinu, takže nie je potrebné nastavovať tlak vzduchu.
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5" (S), 29" |
|---|---|
| Rám | AL61-T6 Aluminium, seamless welding |
| Motor/Pohon | Panasonic GXM, 250/700 W, 110 Nm |
| Typ batérie | GW 720 Wh, 36 V |
| Display | Panasonic Remote 801, Bluetooth |
| Nabíjačka | GW Charger, 4A |
| Vidlica | SR Suntour XCM32, coil, 100/120 mm, tapered |
| Prehadzovačka | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9s |
| Radenie | Shimano Cues, SL-U4001, Rapidfire Plus |
| Kazeta | Shimano Cues, CS-LG300, 11-46T |
| Reťaz | KMC eGlide |
| Kľuky | Raymon FC58, forged alloy, ISIS |
| Prevodník | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Brzdy | Tektro HD-M3121, 2-piston |
| Brzdové kotúče | Tektro TR52, 180/180mm, 6-bolt |
| Kolesá | Raymon VR33/DA210 5×100/12×148 mm |
| Plášte | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Riadidlá | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Predstavec | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Sedlo | Raymon 145 HM Fit |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 |
| Nosnosť (kg) | 130 |
Created by AMCEF