3.499,00 €
Pri zakúpení tovaru nad 100 € doprava zdarma.
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 169,46 € | 114,97 € |
2 | 268,93 € | 194,95 € |
3 | 385,90 € | 274,93 € |
Pri zakúpení tovaru nad 100 € doprava zdarma.
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 169,46 € | 114,97 € |
2 | 268,93 € | 194,95 € |
3 | 385,90 € | 274,93 € |
Farba | papaya/titan |
---|---|
Rozmer rámu | M, L, XL |
Výrobca | Haibike |
Rám | aluminium, disc brake Post Mount, Steckachse M12 (1.00) x 148mm |
Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
Motor/Pohon | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | InTube 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha nabíjačka 4A |
Vidlica | SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm |
Prehadzovačka | Sram NX, 11 rýchlostí |
Radenie | Sram NX. trigger switch |
Kazeta | Sram PG1130, 11-42 zubov |
Reťaz | Sram. 11-speed w/Powerlock |
Prevodník | hliník, Haibike Components The Chainring, 38 |
Brzdy | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 |
Plášte | 65-584, Schwalbe Nobby Nic Performance |
Ráfiky | aluminium, double-walled rim, eyed, Rodi Tryp 30 |
Predný náboj | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Zadný náboj | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12×148 |
Výplet | Sapim Leader |
Riadidlá | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Gripy | Haibike MTB grips |
Predstavec | 7˚, A-head, Bar bore: 31.8mm, Haibike components TheStem + |
Hlavové zloženie | A-Head Tapered |
Sedlo | XLC MTB |
Batéria | 720Wh |
Created by AMCEF