4.299,00 €
· DJI Avinox
· 150Nm
· 800Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 205,46 € | 138,97 € |
| 2 | 324,93 € | 234,95 € |
| 3 | 465,90 € | 330,93 € |
· DJI Avinox
· 150Nm
· 800Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 205,46 € | 138,97 € |
| 2 | 324,93 € | 234,95 € |
| 3 | 465,90 € | 330,93 € |
Zorq je rad horských elektrobicyklov Raymon s hliníkovým rámom a odpruženou prednou vidlicou. RAYMON Zorq Elite je jeho verzia s najvýkonnejším motorom Avinox M2S s krútiacim momentom až 150 Nm. Pohon dopĺňa batéria Avinox RS800 s kapacitou 800 Wh a displej Avinox DP100. Hydroformovaný hliníkový rám je vybavený vzduchovou vidlicou RockShox Recon Gold RL. O brzdenie sa starajú štvorpiestikové hydraulické brzdy Magura Luise Elite a o radenie prehadzovačka Shimano Deore XT s 11 prevodmi.
Najlepšie sa cíti v členitom teréne, na lesných chodníkoch aj na spevnených trasách. Zdvih vidlice je podľa veľkosti kolies 100 až 120 mm. Teleskopickú sedlovku Raymon môžeš počas jazdy spustiť, aby si mal pri zjazdoch dostatok priestoru na pohyb nad bicyklom a prenášanie váhy. V stúpaní ju vysunieš späť do polohy vhodnej na šliapanie.
Špičkový výkon motora Avinox M2S je podľa výrobcu bicykla 1 500 W, zatiaľ čo menovitý trvalý výkon dosahuje zákonom stanovených 250 W. Maximálnych 1 500 W dokáže motor krátkodobo vyvinúť v režime Boost, a to najviac počas 60 sekúnd a iba s výkonnejšou batériou Avinox. So štandardnými batériami dosahuje špičkový výkon 1 300 W.
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5" (S), 29" |
|---|---|
| Rám | AL61-T6 Aluminium, seamless welding |
| Motor/Pohon | Avinox M2S, 250/1500W 150Nm |
| Typ batérie | Avinox RS800, 800Wh, 36V |
| Display | Avinox BC100, double, Avinox DP100, LTE, Bluetooth, ANT+ |
| Nabíjačka | Avinox Charger, 4A |
| Vidlica | RockShox Recon Gold RL, air, 100/120mm, tapered |
| Prehadzovačka | Shimano Deore XT M8230, 11s |
| Radenie | Shimano Deore, SL-M6230, Rapidfire Plus |
| Kazeta | Shimano Cues, CS-LG400, 11-50T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Kľuky | Raymon FC58, forged alloy, ISIS |
| Prevodník | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Brzdy | Magura Luise Elite, 4-piston |
| Brzdové kotúče | Magura MDR-S 2.5, 203/203mm, 6-bolt |
| Kolesá | Raymon VR33/DE207, 15×110/12×148 mm |
| Plášte | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Riadidlá | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Predstavec | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Sedlo | Raymon 145 HM Fit |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Nosnosť (kg) | 130 |
| Hmotnosť (kg) | 23,4 |
Created by AMCEF