3.799,00 €
· DJI Avinox
· 125Nm
· 800Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 182,96 € | 123,97 € |
| 2 | 289,93 € | 209,95 € |
| 3 | 415,90 € | 295,93 € |
· DJI Avinox
· 125Nm
· 800Wh
· 27,5 & 29″
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicykla| Počet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
|---|---|---|
| 1 | 182,96 € | 123,97 € |
| 2 | 289,93 € | 209,95 € |
| 3 | 415,90 € | 295,93 € |
Zorq je modelový rad horských elektrobicyklov značky Raymon s hliníkovým rámom a odpruženou prednou vidlicou. RAYMON Zorq Ultimate je jeho verzia s motorom Avinox M2, ktorý dosahuje krútiaci moment až 125 Nm.
Motor napája batéria Avinox RS800 s kapacitou 800 Wh. Jazdné údaje zobrazuje displej Avinox DPC100 s Bluetooth a podporou služby Apple Find My. O odpruženie predného kolesa sa stará vzduchová vidlica SR Suntour MAG32 Boost LO. Bicykel je vybavený štvorpiestikovými hydraulickými brzdami Tektro HD-M5141 a prevodovým systémom Shimano Cues s 10 prevodmi.
Bicykel sa cíti ako doma na lesných cestách a členitých trasách. Zdvih vidlice je 100 až 120 mm v závislosti od veľkosti kolies.
Teleskopická sedlovka Raymon umožňuje počas jazdy znížiť sedlo pre zjazdy a v stúpaniach ho opäť vysunúť do polohy vhodnej na šliapanie.
| Veľkosť kolies v palcoch | 27,5" (S), 29" |
|---|---|
| Rám | AL61-T6 Aluminium, seamless welding |
| Motor/Pohon | Avinox M2, 250/1100W, 125Nm |
| Typ batérie | Avinox RS800, 800Wh, 36V |
| Display | Avinox BC100, double, Avinox DPC100, Bluetooth, Apple Find My |
| Nabíjačka | Avinox Charger, 4A |
| Vidlica | SR Suntour MAG32 Boost LO, air, 100/120mm, tapered |
| Prehadzovačka | Shimano Cues, RD-U6000, 10/11s |
| Radenie | Shimano Cues, SL-U6001, Rapidfire Plus |
| Kazeta | Shimano Cues, CS-LG300, 11-48T |
| Reťaz | Shimano CN-LG500 |
| Kľuky | Raymon FC58, forged alloy, ISIS |
| Prevodník | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Brzdy | Tektro HD-M5141, 4-piston |
| Brzdové kotúče | Tektro TR54, 180/180mm, 6-bolt |
| Kolesá | Raymon VR33/DE207, 15×110/12×148 mm |
| Plášte | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Riadidlá | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm |
| Predstavec | Raymon 35, ICS, 0°, Ahead |
| Sedlo | Raymon 145 HM Fit |
| Sedlovka | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Nosnosť (kg) | 130 |
| Hmotnosť (kg) | 23,9 |
Created by AMCEF