3.999,00 €
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 191,96 € | 129,97 € |
2 | 303,93 € | 219,95 € |
3 | 435,90 € | 309,93 € |
Cena poistenia bicykla
Podmienky poistenia bicyklaPočet rokov | Poistenie Generali | Poistenie Generali + ABUS |
---|---|---|
1 | 191,96 € | 129,97 € |
2 | 303,93 € | 219,95 € |
3 | 435,90 € | 309,93 € |
Výrobca | Haibike |
---|---|
Rám | aluminium, disc brake Post Mount, Steckachse M12 (1.00) x 148mm |
Veľkosť kolies v palcoch | 29" |
Motor/Pohon | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
Display | Yamaha Side Switch |
Typ batérie | InTube 720Wh |
Batéria | 720Wh |
Nabíjačka | Yamaha nabíjačka 4A |
Vidlica | RockShox 35 Silver TK, SoloAir |
Prehadzovačka | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
Radenie | Shimano Deore M6100. trigger switch |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12s |
Reťaz | Shimano CN-M6100 |
Prevodník | 38 zubov |
Brzdy | SHIMANO BR-MT420, 203/180 mm |
Plášte | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Ráfiky | WTB ST i30 TCS |
Predný náboj | Shimano MT400-B |
Zadný náboj | Shimano MT410-B |
Výplet | Sapim Leader |
Riadidlá | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Gripy | Haibike MTB grips |
Predstavec | A-head, aluminium |
Hlavové zloženie | Acros BlockLock |
Sedlo | Selle Royal Vivo |
Sedlovka | 34.9mm |
Modelový rok | 2024 |
Nosnosť (kg) | 150 |
Created by AMCEF